EQUIPE 1 DAMES: Départementale 1 _ Poule B
EQUIPE 2 DAMES. : Départementale 3 _ Poule A
EQUIPE 1 MESSIEURS: Départementale 1 _ Poule F
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 1 | TENNIS CLUB DU LOC'H 3 | 5 / 1 | V |
CRAC'H TENNIS CLUB 1 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 1 | 1 / 5 | V |
BADEN T.C. DE BADEN 3 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 1 | 3 / 3 | N |
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 1 | SARZEAU TENNIS CLUB 2 | 2 / 4 | D |
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 1 | SENE TENNIS CLUB 2 | / |
EQUIPE 2 MESSIEURS: Départementale 2 _ Poule E
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 2 | THEIX TENNIS CLUB 4 | 5 / 1 | V |
PLUVIGNER TENNIS CLUB 2 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 2 | 3 / 3 | N |
TC RIA 3 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 2 | 2 / 4 | V |
VANNES ASPTT TENNIS 3 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 2 | / | |
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 2 | BADEN T.C. DE BADEN 5 | 5 / 1 | V |
EQUIPE 3 MESSIEURS: Départementale 3 _ Poule E
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 3 | LANESTER FL 4 | 4 / 2 | V |
TC RIA 5 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 3 | 4 / 2 | D |
KERVIGNAC TENNIS CLUB 4 | CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 3 | 1 / 5 | V |
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 3 | BELLE ILE TENNIS CLUB 2 | 4 / 2 | V |
CARNAC TC LA RAQUETTE CARNACOISE 3 | VANNES ASPTT TENNIS 4 | / |